Finance Report 02-28-05

HIGHLAND PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION
Budget Report - February 28, 2005
REVENUES
10000 GENERAL REVENUES Y-T-D Actual Y-T-D Variance 2005 Budget
10001 Assessments 23,250.00 (1,500.00) 32,000.00
10002 Late Fees 0.00 0.00 0.00
10003 Miscellaneous 0.00 0.00 0.00
  TOTAL 10000 23,250.00 (1,500.00) 32,000.00
GRAND TOTAL REVENUES 23,250.00 (1,500.00) 32,000.00
EXPENSES
20000 GENERAL MGMT & ADMIN Y-T-D Actual Y-T-D Variance 2005 Budget
20001 Legal Fees 1,720.48 1,145.55 3,449.60
20002 Accounting Fees 0.00 (43.08) 258.50
20003 Insurance 0.00 0.00 1,631.90
20004 Property Taxes 0.00 0.00 61.62
20005 Newsletters 95.00 (83.58) 500.00
20006 Supplies 11.65 (32.92) 267.43
20007 Postage 0.00 (20.02) 120.13
20008 Printing 0.00 (166.67) 1,000.00
20010 Welcome Baskets 0.00 (108.33) 650.00
20011 Social Events 0.00 0.00 500.00
20012 Miscellaneous 1,550.47 1,319.81 1,446.80
  Total 20000 3,377.60 2,010.76 9,885.98
30000 UTILITIES Y-T-D Actual Y-T-D Variance 2005 Budget
30001 Electricity 434.71 (380.01) 7,500.00
  TOTAL 30000 434.71 (380.01) 7,500.00
40000 LANDSCAPING Y-T-D Actual Y-T-D Variance 2005 Budget
40001 Mowing 0.00 0.00 3,204.00
40002 Mulching 0.00 0.00 1,951.95
40003 Fertilization 0.00 0.00 552.00
40004 Flowers 0.00 0.00 2,890.55
40005 Weeding 0.00 0.00 900.00
40006 Irrigation 0.00 0.00 1,500.00
40007 Halloween Décor 0.00 0.00 250.00
40008 Christmas Décor 0.00 150.80 500.00
40009 Miscellaneous 0.00 (156.81) 940.88
  TOTAL 40000 0.00 (6.01) 12,689.38
50000 AMENTITIES Y-T-D Actual Y-T-D Variance 2005 Budget
50001 Lake Care 0.00 0.00 1,089.39
50002 Miscellaneous 0.00 (139.21) 835.25
  TOTAL 50000 0.00 (139.21) 1,924.64
GRAND TOTAL EXPENSES 3,812.31 1,485.51 32,000.00
Prepared by:  Dennis O'Toole - 3/1/05